Приміщення, що введенні в експлуатацію
№ п/п | Адреса приміщення | Загальна площа, кв.м. |
| 1 | Пражська, 21/2 (прибудова) | 405,00 |
| 2 | Очаківський, 3 (відокремлена будова) | 1025,00 |
| 3 | Чоколівський бул.,27-б (відокремлена будова) | 943,50 |
Ціна договірна.
*подробиці у відділі продажу по вул. Суворова, 4/6, або за тел. (044) 280-90-11
Квартири в будинку: м. Київ, бульв. Я.Гашека, 18
За білш детальною інформацією звертайтесь у відділ продажу ДП "Екос" по тел. (044) 280-95-88, моб. 067-536-61-00 : (044) 280-91-32
Додаткові фото:
Квартири
кімн. | Площа | Ціна за кв.м | Ціна квартири | Організація - реалізатор | План | ||
загальна | Житлова | Кухня | |||||
| 1 | 59,90 | 21,40 | 15,50 | 9500,00 грн. | 596050,00 грн. |
|
|
| 1 | 64,40 | 22,00 | 10,60 | 9500,00 грн. | 611800,00 грн. |
|
|
| 2 | 99,20 | 52,10 | 10,60 | 9500,00 грн. | 942400,00 грн. |
|
|
| 2 | 102,00 | 54,10 | 10,90 | 9500,00 грн. | 969000,00 грн. |
|
|
| 2 | 100,80 | 54,00 | 10,70 | 9500,00 грн. | 957600,00 грн. |
|
|
| 2 | 100,80 | 54,60 | 11,00 | 9500,00 грн. | 957600,00 грн. |
|
|
| 2 | 84,10 | 41,30 | 11,30 | 9500,00 грн. | 798950,00 грн. |
|
|
| 2 | 90,50 | 42,20 | 17,60 | 9500,00 грн. | 859750,00 грн. |
|
|
| 2 | 93,40 | 39,10 | 21,20 | 9500,00 грн. | 887300,00 грн. |
|
|
| 2 | 84,80 | 43,30 | 15,40 | 9500,00 грн. | 805600,00 грн. |
|
|
| 2 | 109,20 | 53,00 | 53,00 | 9500,00 грн. | 1037400,00 грн. |
|
|
| 3 | 122,00 | 53,70 | 11,60 | 8170,00 грн. | 996740,00 грн. |
|
|
| 3 | 102,90 | 56,10 | 15,00 | 9500,00 грн. | 977550,00 грн. |
|
|
| 3 | 122,10 | 52,60 | 11,70 | 8170,00 грн. | 997557,00 грн. |
|
|
| 5 | 203,10 | 124,90 | 11,30 | 8170,00 грн. | 1659327,00 грн. | ||

