ПАО ХК «Киевгорстрой» сдает в аренду свободные нежилые помещения. Цена договорная.
ИНФОРМАЦИЯ
о свободных нежилых помещениях под aренду
по состоянию на 19.01.2012 г.
№ п/п | Адрес помещения | Площадь, кв.м. | Примечание |
| Печерский р-н |
| |
| 1 | Лумумбы 11 | 100,90 | 1 этаж |
| 2 | Киквидзэ 16 | 16,70 | 1 этаж |
| 3 | Киквидзэ 17/10 | 115,40 | подвал |
| 4 | ул. Мечникова, 4 | 412,30 | 1 этаж |
| 5 | Киквидзэ 17-а | 40,00 | подвал |
Солом"янський р-н | |||
| 1 | Донецкая, 18/2 | 43,31 | 1 этаж |
| 2 | Королёва, 9а | 173,82 | подвал |
| 3 | Краснозвёздный пр,15/7 | 44,70 | 1 этаж |
| 4 | Краснозвёздный пр,15/7 | 39,80 | подвал |
| 5 | Краснозвёздный, 4ж | 30,00 | подвал |
| 6 | Краснозвёздный, 17 | 28,00 | 1 этаж |
| 7 | Краснозвёздный, 6в | 15,90 | 1 этаж |
| 8 | Краснозвёздный, 6д | 15,00 | 1 этаж |
| 9 | Очаковська, 3 | 283,50 | 2 этаж |
10 | Чоколовский, 27 б | 135,60 | 1 этаж |
290,90 | 2 этаж | ||
11 | Волынская, 17/28 | 6,00 | мусорозборник |
12 | Волынская, 17/28 | 215,00 | подвал |
13 | Ушинского 36 | 29,60 | 1 этаж |
Шевченковский р-н | |||
| 1 | Гонты, 5 | 53,30 | полуподвал |
| 2 | Котовского 29 | 24,30 | 1 этаж |
Дарницкий р-н | |||
| 1 | Гмыри, 5а | 107,80 | 1 этаж |
| 2 | Гмыри, 17 а | 293,87 | 2 этаж |
| 3 | Харковское шоссе,58б | 13,70 | 1 этаж |
Оболонский р-н | |||
| 1 | Рокосовского, 8а | 46,40 | 1 этаж |
| 2 | Гайдай, 2а | 284,50 | подвал |
| 3 | Гайдай, 6а | 12,10 | 1 этаж |
| 4 | Северная, 2а | 71,01 | 1 этаж |
| 5 | Северная, 2а | 211,00 | подвал |
| 6 | Л.Гавро, 14а | 96,10 | 1 этаж |
| 7 | Малиновского 6б | 42,60 | 1 этаж |
Днипровский р-н | |||
| 1 | Пражская, 21/2 | 405 | 1 этаж |
| 2 | Запорожца,13 | 74,30 | 1 этаж |
Деснянский р-н | |||
| 1 | Лесной,12 Б | 101,2 | 1 этаж |
| 4 | Жукова,19а(общеж.) | 27,20 | 1 этаж |
5 | Волкова,4а(общеж.) | 31,20 | 1 этаж |
Святошинский р-н. | |||
1 | Паладина 25 | 481,71 | 17 этаж |
2 | Паладина 25 а | 343,96 | 13 этаж |
3 | Л.Курбаса 9-в | 180,00 | 1 этаж |
4 | Л.Курбаса 10-в | 80,00 | 1 этаж |
149,00 | 1 этаж | ||
5 | Л.Курбаса 18-б | 115,00 | 1 этаж |
37,40 | 1 этаж | ||
28,00 | 1 этаж |

